รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | มีหลายขนาดให้เลือก | การใช้งาน: | การก่อสร้าง การผลิต และการใช้ในอุตสาหกรรม |
---|---|---|---|
น้ําหนัก: | น้ําหนักเบา | ความแข็งแกร่ง: | สูง |
ความยาว: | ปรับแต่งได้ | ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | ใช่ |
ความหนา: | ปรับแต่งได้ | การใช้งาน: | การสนับสนุนและการวางกรอบ |
วอทส์แอพพ์: | +8615301539521 | อีเมล: | sales@tisco-steel.com |
เน้น: | 303 321 สแตนเลส,303 321 รางเหล็ก,โลหะ u beam 50x25x2mm |
303 321 U Beam Ss Profile สแตนเลส U Channel สําหรับอาคารโลหะ
ช่องโลหะเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสําหรับการก่อสร้าง, การผลิต, และการใช้งานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย. มันถูกทําจากโลหะที่มีคุณภาพสูงและมีหลายขนาดและสี.ความยาวของช่องทางเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ - คุณสามารถเลือกขนาดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับโครงการของคุณสีโลหะทําให้ดูเป็นมืออาชีพ และช่วยป้องกันช่องท่อจากการกัดกร่อนการประกันวิธีแก้ไขอย่างยาวนาน สําหรับโครงการของคุณด้วยช่องทางโลหะของเรา คุณรู้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดสําหรับเงินของคุณ
เกรด | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, เป็นต้น |
มาตรฐาน | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS เป็นต้น |
ความยาว | 3-12m หรือตามคําขอของคุณ |
เหล็กช่อง | 1) ขนาด: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) ความหนา: 2-12.5 มิลลิเมตร | |
การบํารุงผิว | สะสมร้อน / สีเคลือบ / สี |
การใช้งาน | วัสดุตกแต่ง / อุตสาหกรรม / สื่อก่อสร้าง |
เงื่อนไขการค้า | EXW FOB CFR CIF |
ระยะเวลาการจัดส่ง | ส่งใน 7-15 วันหลังจากการชําระเงิน |
แพ็คเกจ | พัสดุที่ใช้ในทะเลตามมาตรฐาน หรือตามที่ต้องการ |
การบรรจุที่เหมาะสมกับการเดินทาง | 20ft GP: 5.8m ((ความยาว) x 2.13m ((ความกว้าง) x 2.18m ((สูง) ประมาณ 24-26CBM |
40ft GP: 11.8m ((ความยาว) x 2.13m ((ความกว้าง) x 2.18m ((สูง) | |
ประมาณ 54CBM | |
40ft HG: 11.8m ((ความยาว) x 2.13m ((ความกว้าง) x 2.72m ((สูง) ประมาณ 68CBM |
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | นี% | โม % |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 170.0-190 | 40.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 60.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 120.0-150 | - |
ผู้ติดต่อ: Miss. Yolanda
โทร: +8615301539521
แฟกซ์: 86-153-0153-9521