รายละเอียดสินค้า:
|
ความหนาของผนัง: | ปรับแต่ง | อารมณ์โกรธ: | H14, H16, H18, H24, H26 ฯลฯ |
---|---|---|---|
ท่าเรือ: | เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ ฯลฯ | การสะท้อนแสง: | สะท้อนแสงสูง |
ความหนาแน่น: | 2.7 ก./ตร.ซม | ไม่ใช่แม่เหล็ก: | ไม่ใช่แม่เหล็ก |
การรักษา: | การรักษาความร้อน, การรักษาแบบไม่ให้ความร้อน | มาตรฐาน: | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T ฯลฯ |
วอทส์แอพพ์: | +8615301539521 | อีเมล: | sales@tisco-steel.com |
เน้น: | ASTM B209 แผ่นโลหะอลูมิเนียม,ผนังอลูมิเนียม ASTM B209 3003 h14,สับสนธิ A1050 3003 h14 แผ่นอลูมิเนียม |
อลูมิเนียม/แผ่นอลูมิเนียมที่มีมาตรฐาน ASTM B209 (สลัด A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061)
อลูมิเนียมเมทัลส เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูง รวมถึงโค้ลอลูมิเนียม ฟอยล์อลูมิเนียม และแผ่นอลูมิเนียมผลิตภัณฑ์ของเราถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้างด้วยประสบการณ์หลายปีและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เรามุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของเรา
ในอัลลูมิเนียมเมทัลส เราเข้าใจว่าโครงการที่แตกต่างกัน ต้องการความแตกต่างกัน นั่นเป็นเหตุผลที่เรานําเสนอตัวเลือกความหนาผนังที่กําหนดเอง สําหรับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมไม่ว่าคุณต้องการผนังบางหรือหนา, เราสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของคุณ เพื่อให้การทํางานที่ดีที่สุดสําหรับโครงการของคุณ.
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของเรามีให้เลือกในความร้อนหลายแบบ รวมถึง H14, H16, H18, H24, H26 และอื่นๆ แต่ละความร้อนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณเลือกอารมณ์ที่เหมาะสมสําหรับโครงการของคุณเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.
ผลิตภัณฑ์ของอะลูมิเนียมเมทัลส มีความสะท้อนแสงสูง ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่การสะท้อนแสงเป็นสิ่งสําคัญ เช่น เครื่องไฟและแผ่นแสงอาทิตย์ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของเรามีพื้นผิวเรียบและสว่าง สามารถสะท้อนแสงได้ถึง 98%, ให้ประสิทธิภาพพลังงานที่ดี
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของเราไม่เป็นแม่เหล็ก ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานอื่นๆ ที่คุณสมบัติแม่เหล็กไม่น่าสนใจคุณสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของเรา เพื่อให้การทํางานที่คงที่ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากสนามแม่เหล็ก.
เราปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ความต้องการของมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T และอื่น ๆ อีกมากมายเรามีมาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราตรงกับมาตรฐานและกฎหมายที่จําเป็น.
เลือกอัลลูมิเนียมเมทัลส์ สําหรับความต้องการของผลิตภัณฑ์อัลลูมิเนียมของคุณ และประสบการณ์คุณภาพที่ดีที่สุด การปรับแต่งและบริการในอุตสาหกรรมติดต่อเราวันนี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา และวิธีที่เราสามารถช่วยกับโครงการของคุณ.
ใบอะลูมิเนียม/แผ่นอะลูมิเนียม | |||||
อลูมิเนียมสลัด | ความหนา (mm) |
ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | อุณหภูมิ | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
ความกว้างมาตรฐาน | 914 มิลลิเมตร,1000 มิลลิเมตร,1220 มิลลิเมตร,1250 มิลลิเมตร,1500 มิลลิเมตร | ||||
กระบวนการของวัสดุ | CC และ DC | ||||
ปรับขนาด | ขนาดสามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้า | ||||
พื้นที่ | ปลาย Mill, สีเคลือบ ((PVDF& PE), สตูคูคัดลอก, สีโปลิคสดใส, Anodizing | ||||
กระจก, แบรช, เปรฟอเรท, แผ่นยาง, โรรเกรด, ฯลฯ | |||||
มาตรฐานคุณภาพ | ASTM B209,EN573-1 | ||||
MOQ ต่อขนาด | 2 ตัน | ||||
เงื่อนไขการจ่ายเงิน | TT หรือ LC หรือ DP ที่เห็น | ||||
ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 25 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหลักฐานหรือเงินฝาก | ||||
คุณภาพของวัสดุ | ความเครียดระดับ, flat, ฟรีจากความบกพร่อง เช่น คราบน้ํามัน, รอลล์สัญลักษณ์, คลื่น, รอย | ||||
รอยขีดข่วน เป็นต้น คุณภาพ A+++ กระบวนการผลิตผ่านการตรวจสอบ sgs และ bv | |||||
การใช้งาน | การก่อสร้าง อาคาร การตกแต่ง ผนังม่าน หลังคา | ||||
สร้างเรือ เครื่องบิน ถังน้ํามัน รถบรรทุก ฯลฯ | |||||
การบรรจุ | พาเล็ตไม้ที่เหมาะกับการส่งออกแบบมาตรฐาน และบรรจุแบบมาตรฐานประมาณ 2 ตัน/พาเล็ต | ||||
น้ําหนัก pallet ยังสามารถเป็นตามความต้องการของลูกค้า |
สับสน | ใช่ | Fe | คู | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | อื่นๆ | อัล | |
เพียงคนเดียว | รวม | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥995 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥996 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 00.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 00.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~08 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 11 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~28 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 10 | 4.0~49 | 00.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~07 | 3.5~4.5 | 00.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80~120 | 00.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
6063 | 0.2~06 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 090 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6 ~ 12 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6 ~ 10 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ |
ผู้ติดต่อ: Miss. Yolanda
โทร: +8615301539521
แฟกซ์: 86-153-0153-9521