รายละเอียดสินค้า:
|
การปรับแต่ง: | ยอมรับได้ | กว้างนอก: | 8 - 325 มม |
---|---|---|---|
ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | สูง | การใช้งาน: | การก่อสร้าง เครื่องครัว อุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น |
สต็อค: | 10,000 ตัน | รูปร่างส่วน: | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C | แพ็คเกจ: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
วอทส์แอพพ์: | +8615301539521 | อีเมล: | sales@tisco-steel.com |
เน้น: | astm 304 สายสอยสแตนเลส 1 มม.,316l ss โคล 1 มม.,316l ss โคลล์สําหรับอุปกรณ์การแพทย์ |
300 ซีรี่ย์ ASTM 304 316 316L 310S สายสอยเหล็กไร้สแตนเลส 1 มม
สแตนเลส โคลิป คือแผ่นเหล็กความแข็งแรงสูงที่มีรูปร่างส่วนสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม ผลิตโดยผู้ผลิตแผ่นสแตนเลสที่ม้วนมืออาชีพมันถูกทําจากวัสดุเหล็กไร้ขัดสีประเภทพิเศษ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการทํางาน. สต็อคของผลิตภัณฑ์นี้สูงถึง 10000 ตัน, และสามารถมีให้เลือกได้อย่างง่ายดายสําหรับการใช้งานต่าง ๆ.เช่นรถยนต์, สถาปัตยกรรม, การแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร
สายม้วนสแตนเลสของเราถูกทําจากสแตนเลสที่มีคุณภาพสูง ที่ให้ความทนทานต่อการกัดสนิมที่ดีเยี่ยม และคุณสมบัติทางกลที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสแตนเลสแบบดั้งเดิมมันมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันผลิตภัณฑ์ของเราถูกผลิตตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด และถูกตรวจสอบตามมาตรฐานที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
เราภูมิใจในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายแผ่นสแตนเลสแบบม้วนมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ของเราถูกผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงสุดและมีในหลายขนาดและรูปร่างผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของเรากับคุณภาพ
ชื่อสินค้า | 304 2B สายสอยเหล็กไร้ขัด |
ความยาว | ตามความต้องการ |
ความกว้าง | 3mm-2000mm หรือตามความต้องการ |
ความหนา | 0.1mm-300mm หรือตามความต้องการ |
มาตรฐาน | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN เป็นต้น |
เทคนิค | หมุนร้อน / หมุนเย็น |
การบํารุงผิว | 2B หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ความอดทนความหนา | ± 0.01 มม. |
วัสดุ | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S420, 430, 431, 440A,904L |
การใช้งาน | มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อุณหภูมิสูง อุปกรณ์การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง เคมี อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรกรรม ส่วนประกอบของเรืออุปกรณ์ครัว, รถไฟ, เครื่องบิน, คอนเวียร์เบิร์ท, รถยนต์, โบลท์, ลูกหมึก, สปริง, และจอ |
MOQ | 1 ตัน เรายังสามารถรับสั่งตัวอย่างได้ |
ระยะเวลาการส่ง | ภายใน 15-20 วันทําการหลังจากได้รับเงินฝากหรือ L / C |
การบรรจุส่งออก | กระดาษกันน้ําและแผ่นเหล็ก แพ็คกระเป๋าส่งออกมาตรฐาน |
ความจุ | 250,000 ตัน/ปี |
คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุจากสแตนเลสที่ใช้บ่อย | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | นี% | โม % |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 170.0-190 | 40.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 60.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 120.0-150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 110.0-150 | 30.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-145 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-1175 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤ 1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-195 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-130 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-135 | ≤0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 075 | ≤ 1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤ 1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | 3.0-50 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤ 20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 40.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 180.0-20.0 | 23.0-25.0 | 30.0-4.0 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Yolanda
โทร: +8615301539521
แฟกซ์: 86-153-0153-9521